Jaring Dawai Tenunan Berkelim Berbentuk Lubang Persegi untuk Ayak Lombong
Info asas
bahan | Dawai besi |
Permohonan | Mesh Melindungi, Skrin, Wire Mesh Pembinaan, Mesh Hiasan, Wire Mesh Barbeku, Langsir Tingkap, Mesh Pagar, Sangkar |
Bentuk Lubang | Segi empat |
Rawatan permukaan | Minyak Anti Karat, Cat Anti Karat |
Lebar | 0.5-3m |
Panjang | 0.5-30m |
Saiz Terbuka | 0.5-400mm |
Teknik Anyaman | Tenunan Biasa |
Kaedah Anyaman | Melengkung Atas Rata |
Ciri | Anti Haus dan Anti Gempa |
Pakej Pengangkutan | Pallet |
Spesifikasi | 1.5*2M 2*2M 2.5*2.5M 2*3M atau disesuaikan |
asal usul | Hebei, China |
Kod HS | 7314410000 |
Kapasiti Pengeluaran | 680 Meter Persegi/Hari |
Penerangan Produk
Jaring dawai berkelim juga dipanggil jala dawai tenunan.Kami mengeluarkan jenis jaring dawai berkelim, seperti mesh dawai berkelim dawai keluli, mesh dawai berkelim berkepit dawai keluli karbon rendah, mesh dawai berkelim berkepit dawai keluli karbon tinggi, mesh dawai berkelim berkelim dawai keluli karbon dan mesh dawai berkelim berkelim keluli karbon.
Bahan | Kawat besi hitam, Kawat karbon rendah, Kawat karbon tinggi, dawai keluli tahan karat, dll. |
Tenunan dan ciri-ciri | menganyam selepas dikelim dan strukturnya sangat kuat dan tahan lama. |
mesh | 0.7-20mesh |
Spesifikasi Produk
Diameter wayar.(mm) | mesh | Saiz lubang(mm) | Berat: kg/m2 |
4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
4.8 | 1 | 2 | 20 |
4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
1.2 | 2 | 11.5 | 1.44 |
1.5 | 2 | 12.2 | 2.25 |
1.6 | 2 | 11.1 | 1.93 |
2 | 2.1 | 1 | 2.5 |
1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
3 | 2.3 | 8 | 10.35 |
1.6 | 3 | 6.87 | 2.73 |
1.2 | 3 | 7.26 | 2.1 |
2 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
0.7 | 4 | 5.65 | 0.98 |
1.2 | 4 | 5.15 | 2.6 |
2 | 4.2 | 4 | 8.4 |
0.9 | 5 | 4.18 | 2.02 |
1 | 5 | 4.08 | 2.13 |
2 | 5 | 0.3 | 12 |
0.9 | 6 | 3.33 | 2.16 |
0.5 | 8 | 2.675 | 1 |
0.6 | 8 | 2.575 | 1.44 |
0.8 | 8 | 2.375 | 2.16 |
0.7 | 8 | 2.475 | 1.83 |
0.5 | 9 | 2.32 | 1.1 |
0.5 | 10 | 2.04 | 1.25 |
0.6 | 10 | 1.94 | 1.8 |
0.7 | 10 | 1.84 | 2.43 |
0.5 | 12 | 1.62 | 1.5 |
0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
0.9 | 12 | 1.22 | 4.66 |
0.8 | 12 | 1.32 | 3.83 |
1 | 12 | 1.12 | 6 |
0.4 | 14 | 1.41 | 1.12 |
0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
0.6 | 14 | 1.21 | 2.5 |
0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
0.6 | 16 | 0.987 | 2.87 |
0.4 | 18 | 1 | 2.23 |
0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
0.5 | 20 | 0.61 | 2.6 |



Aplikasi produk
Crimped Wire Mesh digunakan secara meluas dalam jaring pembiakan babi, petroleum, kilang kaca, lombong, kilang lombong dan produk perkakasan.
Sementara itu, produk jenis ini biasanya digunakan sebagai jaring wayar gril barbeku.Beberapa jaring dawai berkelim bergalvani dan mesh dawai berkelim keluli tahan karat adalah untuk memanggang makanan tepung dan daging.

